Méret: 20 m hosszú – 10 m széles 90 cm mély
Hőfok: 30 – 32 fok
2026.09.01-től érvényes. Az iskolai -óvodai oktatás szeptember 14-től indul, addig a sávokat lehet használni.
Az uszoda a pályabeosztás változtatásának jogát fenntartja.
| 5.pálya | 4.pálya | 3.pálya | 2.pálya | 1. pálya | |
| 6.00-7.00 | |||||
| 7.00-8.00 | |||||
| 8.15-9.15 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 9.15-10.15 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 10.15-11.15 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 11.15-12.15 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 12.15-13.15 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 13.15-14.15 | iskolai oktatás | ||||
| 14.00-15.00 | iskolai oktatás | ||||
| 15.00-16.00 | iskolai oktatás | ||||
| 16.00-17.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt |
| 17.00-18.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt |
| 18.00-19.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt |
| 5.pálya | 4.pálya | 3.pálya | 2.pálya | 1. pálya | |
| 6.00-7.00 | |||||
| 7.00-8.00 | |||||
| 8.15-9.15 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 9.15-10.15 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 10.15-11.15 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 11.15-12.15 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 12.15-13.15 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 13.15-14.00 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 14.00-15.00 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 15.00-16.00 | |||||
| 16.00-17.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt |
| 17.00-18.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt |
| 5.pálya | 4.pálya | 3.pálya | 2.pálya | 1. pálya | |
| 6.00-7.00 | |||||
| 7.00-8.00 | |||||
| 8.15-9.15 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 9.15-10.15 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 10.15-11.15 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 11.15-12.15 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 12.15-13.15 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 13.00-14.00 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 14.00-15.00 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 15.00-16.00 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 16.00-17.00 | foglalt | ||||
| 17.00-18.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt |
| 18.00-19.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt |
| 5.pálya | 4.pálya | 3.pálya | 2.pálya | 1. pálya | |
| 6.00-7.00 | |||||
| 7.00-8.00 | |||||
| 8.15-9.15 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 9.00-10.00 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 10.00-11.00 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 11.00-12.00 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 12.15-13.15 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 13.15-14.00 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | |||||
| 16.00-17.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt |
| 17.00-18.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt |
| 5.pálya | 4.pálya | 3.pálya | 2.pálya | 1. pálya | |
| 6.00-7.00 | |||||
| 7.00-8.00 | |||||
| 8.00-9.00 | |||||
| 9.00-10.00 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 10.00-11.00 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 11.00-12.00 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 12.00-13.00 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 13.00-14.00 | iskolai-óvodai oktatás | ||||
| 14.00-15.00 | oktatás | ||||
| 15.00-16.00 | |||||
| 16.00-17.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt |
| 17.00-18.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt |
| 18.00-19.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt |
| 5.pálya | 4.pálya | 3.pálya | 2.pálya | 1. pálya | |
| 6.00-7.00 | |||||
| 7.00-8.00 | |||||
| 8.00-9.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt |
| 9.00-10.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt |
| 10.00-11.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt |
| 11.00-12.00 | foglalt | foglalt | foglalt | ||
| 12.00-13.00 | |||||
| 13.00-14.00 | |||||
| 14.00-15.00 | |||||
| 15.00-16.00 | |||||
| 16.00-17.00 | |||||
| 17.00-18.00 |