Méret: 21 m széles – 33,3 m hosszú – 2 m mély
Hőfok: 26 – 28 fok
2023.09.04-től érvényes.
Az uszoda a pályabeosztás változtatásának jogát fenntartja.
0.pálya | 1. pálya | 2.pálya | 3.pálya | 4.pálya | 5.pálya | 6.pálya | 7.pálya | 8.pálya | 9.pálya | |
6.00-7.00 | ||||||||||
7.00-8.00 | ||||||||||
8.00-9.00 | iskola | |||||||||
9.00-10.00 | ||||||||||
10.00-11.00 | ||||||||||
11.00-12.00 | iskola | |||||||||
12.00-13.00 | iskola | |||||||||
13.00-14.00 | iskola | |||||||||
14.00-15.00 | iskola | foglalt | ||||||||
15.00-16.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | |||||
16.00-17.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | ||||
17.00-18.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | |||
18.00-19.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt |
0.pálya | 1. pálya | 2.pálya | 3.pálya | 4.pálya | 5.pálya | 6.pálya | 7.pálya | 8.pálya | 9.pálya | |
6.00-7.00 | ||||||||||
7.00-8.00 | ||||||||||
8.00-9.00 | iskola | |||||||||
9.00-10.00 | ||||||||||
10.00-11.00 | ||||||||||
11.00-12.00 | iskola | |||||||||
12.00-13.00 | iskola | |||||||||
13.00-14.00 | iskola | |||||||||
14.00-15.00 | iskola | |||||||||
15.00-16.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | |||||
16.00-17.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | ||
17.00-18.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt |
0.pálya | 1. pálya | 2.pálya | 3.pálya | 4.pálya | 5.pálya | 6.pálya | 7.pálya | 8.pálya | 9.pálya | |
6.00-7.00 | ||||||||||
7.00-8.00 | ||||||||||
8.00-9.00 | iskola | |||||||||
9.00-10.00 | ||||||||||
10.00-11.00 | ||||||||||
11.00-12.00 | iskola | |||||||||
12.00-13.00 | iskola | |||||||||
13.00-14.00 | iskola | |||||||||
14.00-15.00 | iskola | |||||||||
15.00-16.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | |||||
16.00-17.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | ||||
17.00-18.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | |||
18.00-19.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt |
0.pálya | 1. pálya | 2.pálya | 3.pálya | 4.pálya | 5.pálya | 6.pálya | 7.pálya | 8.pálya | 9.pálya | |
6.00-7.00 | ||||||||||
7.00-8.00 | ||||||||||
8.00-9.00 | ||||||||||
9.00-10.00 | ||||||||||
10.00-11.00 | ||||||||||
11.00-12.00 | ||||||||||
12.00-13.00 | ||||||||||
13.00-14.00 | ||||||||||
14.00-15.00 | ||||||||||
15.00-16.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | |||||
16.00-17.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | ||
17.00-18.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt |
0.pálya | 1. pálya | 2.pálya | 3.pálya | 4.pálya | 5.pálya | 6.pálya | 7.pálya | 8.pálya | 9.pálya | |
6.00-7.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | ||||||
7.00-8.00 | ||||||||||
8.00-9.00 | ||||||||||
9.00-10.00 | ||||||||||
10.00-11.00 | ||||||||||
11.00-12.00 | ||||||||||
12.00-13.00 | ||||||||||
13.00-14.00 | foglalt | |||||||||
14.00-15.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | |||||
15.00-16.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | ||||
16.00-17.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | |||
17.00-18.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | ||||
18.00-19.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | |||||
0.pálya | 1. pálya | 2.pálya | 3.pálya | 4.pálya | 5.pálya | 6.pálya | 7.pálya | 8.pálya | 9.pálya | |
6.00-7.00 | ||||||||||
7.00-8.00 | ||||||||||
8.00-9.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | ||||||
9.00-10.00 | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | foglalt | ||||
10.00-11.00 | foglalt | foglalt | foglalt | |||||||
11.00-12.00 | ||||||||||
12.00-13.00 | ||||||||||
13.00-14.00 |